详细介绍
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,石油 | 产品名称 | 防爆智能数显恒温电热套 |
产品型号 | EX-ZNHW | 容量规格 | 50ml-50000ml |
加热温度 | 室温-380°C | 控温精度 | ±1°C,可控硅控制 |
传感器 | 内置、外置双路传感器 | 控温方式 | PID智能控温 |
电源 | 220V/50Hz |
EX-ZNHW防爆智能数显恒温电热套
数显恒温电热套是为配合学校、工厂及科研单位的使用,该产品造型美观、占用空间小、功率大、容量大该产品造型美观、占用空间小、功率大、容量大,不但适合实验室使用,而且能够直接用于工厂生产、加工产品,是一款使用范围广泛、功能强大、成本低廉的产品。温度调节操作简便易行;温度控制显示直观、控温精度高;经久耐用,是很受实验室 、工厂、科研单位欢迎的产品。
电热套是用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将Cr20Ni80合金丝经绕线机、包纱机、编织机簧装置于其中,先做成绝缘加热绳,再用纯手工针织法按照国标烧瓶尺寸做成大小不同规格的加热体,进行加热。
*本机采用特殊模具将硅酸铝棉经真空抽滤定型、加胶烘干做成半球形环保保温体。
*外壳一次性注塑成型和铁皮静电喷塑,既美观又防腐蚀。由于采用球形加热,可使容器受热面积达到65%以上,具有升温快,温度高、操作简便、经久耐用的特点。
*自带烧瓶夹固定孔(倒丝)。
ZNHW型电热套控温采用计算机芯片做主控单元,采用多重数字滤波电路,模糊PID控制算法,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,双屏显示,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能,具有升温快、温度高、操作简便、经久耐用的特点。
是大专院校、科研单位、医药化工各实验室、化验室做加热实验加热仪器。
EX-ZNHW防爆智能数显恒温电热套技术参数:
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) | |||||||||||
防爆标志 | EXdIICT6Gb | |||||||||||
产品标准 | Q/XLM-002-2018 | |||||||||||
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 | |||||||||||
控温方式 | 智能PID控温 | |||||||||||
加热温度 | 表面温度最高380℃ | |||||||||||
炉 丝 | Cr20Ni80 | |||||||||||
绝 缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ | |||||||||||
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 | |||||||||||
保 温 层 | 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直径(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外壳直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外壳高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2930 | 3000 | 4550 | 6850 | 8350 | 28200 |
产品咨询
相关文章
Related Articles