当前位置:首页 > 产品中心 > > 低温恒温反应浴(槽) > DFY系列低温恒温反应浴槽
详细介绍
温度稳定性 | ±0.1℃ | 温度范围 | 加热至99℃ |
---|---|---|---|
水浴槽容积 | 50LL | 温控功能 | 制冷/加热型 |
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,电子 | 产品名称 | 低温恒温搅拌反应浴 |
产品型号 | DFY-50L | 浴槽容量 | 50L |
浴槽材质 | 不锈钢 | 低温温度规格 | -20、-30、-40、-60、-80、-120°C |
加热温度 | +99°C | 类型 | 恒温型 |
循环泵流量 | 70L/min | 扬程 | 6-8米 |
电源 | 380V |
DFY系列低温恒温反应浴槽型号有:DFY-50/20、DFY-50/30、DFY-50/40、DFY-50/60、DFY-50/80、DFY-50/120等规格共用户选择。
低温恒温反应浴槽,又称为“低温恒温槽”、“低温浴槽”、“低温槽”、“低温反应浴”、“冷阱”、“低温恒温反应槽”等,适用于科研、生物、物理、化工等部门进行低温实验,可代替干冰、液氮做低温反应,或为相关试验设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可在恒温槽底部加装磁力搅拌,使低温浴槽内溶液和试剂分两段搅拌,低温槽内温度更均匀,智能控温更精确。
DFY系列低温恒温反应浴槽技术参数:
规格型号 Type | 储液 容积L | 空载调节 范围 ℃ | 控温精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 扬程m | 电源 | 环境 | 外形尺寸(mm) | 实用开 口径mm | |||
温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
DFY-50/20 | 50 | -23~98 | ±0.5 | 8520-2170 | 70L/min | 6-8 | 380V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通风 | 760 | 610 | 1030 | Φ360 |
DFY-50/30 | 50 | -32~98 | 8930-2280 | ||||||||||
DFY-50/40 | 50 | -40~98 | 10256-2300 | ||||||||||
DFY-50/60 | 50 | -63~98 | 10570-1600 | ||||||||||
1030 | 860 | 1030 | |||||||||||
DFY-50/80 | 50 | -83~98 | 11200-1480 | ||||||||||
DFY-50/120 | 50 | -120~98 | 11290-1260 | 1130 | 840 | 1120 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles