当前位置:首页 > 产品中心 > > 低温恒温反应浴(槽) > DFY-100L低温恒温搅拌反应浴(槽)
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,电子 | 产品名称 | 低温恒温搅拌反应浴 |
产品型号 | DFY-100L | 浴槽容量 | 100L |
浴槽材质 | 不锈钢 | 低温温度规格 | -20、-30、-40、-60、-80、-120°C |
加热温度 | +99°C | 类型 | 恒温型 |
循环泵流量 | 70L/min | 扬程 | 6-8M |
电源 | 380V |
DFY-100L低温恒温搅拌反应浴(槽)
DFY-100L系列低温恒温反应浴型号有:DFY-100/20、DFY-100/30、DFY-100/40、DFY-100/60、DFY-100/80、DFY-100/120这几个规格共用户选择。
低温恒温反应浴(槽),又称为“低温恒温槽"、“低温浴槽"、“低温槽"、“低温反应浴"、“冷阱"、“低温恒温反应槽"等,适用于科研、生物、物理、化工等部门进行低温实验,可代替干冰、液氮做低温反应,或为相关试验设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可在恒温槽底部加装磁力搅拌,使低温浴槽内溶液和试剂分两段搅拌,低温槽内温度更均匀,智能控温更精确。
DFY-100L低温恒温搅拌反应浴(槽)技术参数:
规格型号 | 储液 容积L | 空载调节 范围 ℃ | 控温精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 扬程m | 电源 | 环境 | 外形尺寸(mm) | 实用开 口径mm | |||
温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
DFY-100/20 | 100 | -23~98 | ±0.5 | 11245-2821 | 70L/min | 6-8 | 380V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通风 | 1100 | 900 | 1100 | Φ450 |
DFY-100/30 | 100 | -32~98 | 11380-3012 | ||||||||||
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | 11520-3160 | ||||||||||
DFY-100/60 | 100 | -63~98 | 12300-2627 | ||||||||||
1200 | 1100 | 1350 | |||||||||||
DFY-100/80 | 100 | -83~98 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | 100 | -120~98 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles