详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | ±1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -120至200℃ | 水浴槽容积 | 10L-200LL |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 水浴锅/油浴锅 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油 |
产品名称 | 高低温循环一体机 | 防爆类型 | 整机防爆 |
程序类型 | 触摸屏32段程序设定 | 容量: | 10L/20L/30L/50L/100L/150L/200L |
低温温度 | -20/-30/-40/-60/-80/-120°C可选 | 高温温度 | 室温-200°C,可定制高温型 |
是否加工定制 | 可根据客户要求定制 | 防爆等级 | DIIBT4 |
GDSZ防爆程序控温高低温循环一体机
防爆高低温系列装置用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循林系统是绝热的,不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度如何,膨胀容籍中的介质始终保持室温。GDSZ高低温循环一体机按容量分为:10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L、300L、500L、1000L等,按低温温度可分为:-10、-20、-30、-40、-60、-80、-120度供用户选择.
GDSZ防爆程序控温高低温循环一体机产品概述:
GDSZ型系列高低温循环整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和循环液体是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度是高温还是低温,膨胀容器中的介质低于60度。
整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油可以有很广的工作温度。
主要特点
●输入采用测量稳定的数字校正系统,zui高分辨率达0.01℃。
●采用*的AI人工智能PID调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能。
●人性化设计的操作方法,易学易用。
●抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容(EMC)的要求。
●具有30段斜率控制功能,减少实验人员的工作量,提高工作效率。
设定方式:在使用范围内任意设定 分辨率0.1℃。
安全保护:过压、延时、过流、过热、漏电、保护器。
电器:防爆照明(动力)配电箱(嵌入式),防爆标志:DIIBT4。
控制面板:台达7寸高清触摸屏、界面简介操作简单。
产品标准:Q/HULONO2-2010符合GB3836.2-2000(爆炸性气体环境用电器设备。第二部分:隔爆型:“d")
型号 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
类型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 触 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | ||||
循环方式 | 密闭式循环 | ||||||||||||||||||
性 能 | 温度设定范围 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||
冷却能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
zhui大扬程 | 7m | ||||||||||||||||||
zhui大流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 温度控制 | 30段梯度控制(标准型)、智能PID、SSR无触点过零输出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我诊断功能、用户权限管理、紧急停止开关(标准型)、漏电过载保护器、压缩机保护器、高压压力开关、压缩机延时保护、温度超限保护 | ||||||||||||||||||
外部输入 | 外部传感器端口、USB数据接口(标准型) | ||||||||||||||||||
构成 | 加热器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
温度传感器 | 铂电阻100 | ||||||||||||||||||
规格 | 外部循环接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用环境温度范围 | 5℃~30℃ |
产品咨询