详细介绍
真空度 | -0.098Mpa | 容量 | 50LL |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 工作压力 | 负压 |
仪器材质 | 玻璃 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油 | 产品型号 | YSF(EX)-50L |
釜体容积 | 50L | 夹层容积 | 16L |
釜盖口数 | 6口,可根据要求定制 | 电机功率 | 180W |
转速范围 | 0-650转/分 | 温度显示方式 | 数字显示 |
温度计套管 | 玻璃/不锈钢外包四氟,二选一 |
YSF(EX)-50L防爆双层玻璃反应釜
本公司生产的玻璃反应釜容量规格有1L、2L、3L、5L、10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L等供用户选择,玻璃反应釜广泛应用于现代化学小样,石油化工,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备,双层玻璃反应釜的夹层注入恒温的(高温或低温)热溶液或冷却液,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。物料在玻璃反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。是现代化学中小学实验,石油化工,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。针对制药反应过程一目了然,方便控制反应过程。
如通风橱限高可做卧式冷凝器
高硼硅玻璃材质,有优良物理、化学性能
可在高温(300℃)至低温(-120℃)的大温区使用
可在常压及真空条件下工作,静止状态下真空度可达-0.095MPa以下
数字显示搅拌速度,变频、恒速搅拌系统,工作平稳
单层或双层PTFE搅拌桨(搅拌叶),耐腐蚀
无死腔设计的防腐放料阀门
夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后,能*排除,不积液
本机采用机械密封、陶瓷轴承,不锈钢外包四氟温度计套管。
YSF(EX)-50L防爆双层玻璃反应釜技术参数:
基本参数 | |
型号 | YSF(EX)-50L |
玻璃材质 | GG-17 |
反应瓶容积 | 50L |
釜盖瓶口数 | 六口 |
夹层容量 | 16L |
釜体反应温度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
搅拌转速 | 0-650rpm |
搅拌扭矩 | 273mm |
搅拌功率 | 180W |
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 640*600*2280 |
包装尺寸(mm*mm*mm) | 1720*680*850 |
包装重量 | 95KG |
功能配置 | |
调速方式 | 变频无极调速 |
电机配置 | 低速增力电机,速比1:3 |
转速显示方式 | 数字显示 |
温度显示方式 | PT100传感器,数字显示 |
搅拌密封方式 | 机械四氟组件密封+陶瓷轴承,¢50法兰搅拌口 |
冷凝器 | 立式高效双回流冷凝管100*730mm |
回流(蒸馏)装置 | 回流弯头配放料开关,50#球磨口 |
滴加装置 | 2升恒压漏斗40#标口 |
减压装置 | 34#标口减压阀 |
测温管 | DN36法兰口/29#磨口(选配) |
固体加料 | ¢80法兰口配四氟盖 |
放料方式 | 斜出料式、顶针式玻璃放料阀,¢80法兰口 |
真空显示方式 | 真空表 |
搅拌连接方式 | 万向节连接 |
搅拌棒 | (描式或螺旋式)不锈钢棒,外包四氟 |
反应釜架子 | 304材质移动式框架 |
釜体与釜盖固定件 | 釜体与釜盖固定件 |
釜体托盘 | 一套 |
可选配置 | |
收集装置 | 收集瓶 |
防爆 | 防爆变频器、防爆电机EX180W 0-1400转 |
移动式框架 | 全不锈钢或整机四氟喷涂(选配) |
保温装置 | 保温衣(选配) |
冷凝器 | 立式冷凝器/卧式冷凝器 |
釜盖 | 高硼硅(GG-17) |
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 |
产品咨询